Tabuľka veľkostí

DÁMSKE VEĽKOSTI

VeľkosťEUObvod hrudníka (cm)Obvod pása (cm)Obvod bokov (cm)
XS3478 - 8163 - 6588 - 91
S3682 - 8566 - 6992 - 95
3886 - 8970 - 7396 - 98
M4090 - 9374 - 7799 - 101
4294 - 9778 - 81102 - 104
L4498 - 10282 - 85105 - 108
46103 - 10786 - 90109 - 112
XL48108 - 11391 - 95113 - 116
50114 - 11996 - 102117 - 121
XXL52120 - 125103 - 108122 - 126

PÁNSKE VEĽKOSTI

VeľkosťEUObvod hrudníka (cm)Obvod pása (cm)Výška postavy (cm)
S4486 - 8974- 77166 - 170
4690 - 9378 - 81168 - 173
M4894 - 9782 - 85171 - 176
5098 - 10186 - 89174 - 179
L52102 - 10590 - 94177 - 182
54106 - 10995 - 99180 - 186
XL56110 - 113100 - 104182 - 186
58114 - 117105 - 109184 - 188
XXL60118 - 121110 - 114185 - 189
62122 - 125115 - 119187 - 191
XXXL64126 – 129120 – 124189 – 193
66130 – 133125 – 129191 – 194
XXXXL68134 – 137130 – 134192 – 196

DETSKÉ VEĽKOSTI

VeľkosťVekVýška postavy (cm)
500-1 mesiacdo 50
561-2 mesiace51 - 56
622-3 mesiace57 - 62
683-6 mesiacov63 - 68
746-9 mesiacov69 - 74
809-12 mesiacov75 - 80
8612-18 mesiacov81 - 86
9218-24 mesiacov87 - 92
982-3 roky93 - 98
1043-4 roky99 - 104
1104-5 rokov105 - 111
1165-6 rokov112 - 116
1226-7 rokov117 - 122
1287-8 rokov123 - 128
1348-9 rokov129 - 134
1409-10 rokov135 - 140
14610-11 rokov141 - 146
15211-12 rokov147 - 152
15812-13 rokov153 - 158
16413-14 rokov159 - 164